「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」の記事でも解説したとおり、各海外FX業者はとても魅力的な商品を提供しています。
ハイレバレッジで取引できる通貨ペアの中でも、メジャー通貨ペアやエキゾチック通貨などのバラエティがあります。
CFD商品には、世界の株価指数や、原油やコモディティといった先物商品、人気の金(ゴールド)などがあります。
また仮想通貨や個別株式、またETFや債券の取扱いがある業者もあります。
この記事では、仮想通貨のハイレバレッジ取引で有名なFXGT(エフエックスジーティー)が取り扱う商品とそれぞれの取引条件について徹底解説していきます。
FXGTの取扱銘柄
FXGTでは全部で144銘柄の商品を取り扱っています。
合計 | 通貨ペア | 株価指数 | エネルギー | メタル | 商品先物 | 仮想通貨 | 個別株 | 債券 | ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXGT | 144 | 48 | 8 | 3 | 2 | – | 30 | 53 | – | – |
では、FXGTで取り扱っている全銘柄と、それぞれで取引可能な最大レバレッジを紹介します。
さらに詳細な条件については公式サイトをチェックしてください。
FXGTの通貨ペア 全銘柄と最大レバレッジ
全48銘柄を取扱っています。
メジャー通貨ペアはもちろん、マイナー通貨ペアも多く取扱います。
通貨ペアは全口座タイプで共通です。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
AUDCAD | 豪ドル・カナダドル | 1:1000 |
AUDCHF | 豪ドル・スイスフラン | 1:1000 |
AUDJPY | 豪ドル・日本円 | 1:1000 |
AUDNZD | 豪ドル・NZドル | 1:1000 |
AUDUSD | 豪ドル・米ドル | 1:1000 |
CADCHF | カナダドル・スイスフラン | 1:1000 |
CADJPY | カナダドル・日本円 | 1:1000 |
CHFJPY | スイスフラン・日本円 | 1:1000 |
EURAUD | ユーロ・豪ドル | 1:1000 |
EURCAD | ユーロ・カナダドル | 1:1000 |
EURCHF | ユーロ・スイスフラン | 1:1000 |
EURDKK | ユーロ・デンマーククローネ | 1:1000 |
EURGBP | ユーロ・英ポンド | 1:1000 |
EURHUF | ユーロ・ハンガリーフォリント | 1:1000 |
EURJPY | ユーロ・日本円 | 1:1000 |
EURNOK | ユーロ・ノルウェークローネ | 1:1000 |
EURNZD | ユーロ・NZドル | 1:1000 |
EURPLN | ユーロ・ポーランドズウォティ | 1:1000 |
EURSEK | ユーロ・スウェーデンクローナ | 1:1000 |
EURTRY | ユーロ・トルコリラ | 1:1000 |
EURUSD | ユーロ・米ドル | 1:1000 |
GBPAUD | 英ポンド・豪ドル | 1:1000 |
GBPCAD | 英ポンド・カナダドル | 1:1000 |
GBPCHF | 英ポンド・スイスフラン | 1:1000 |
GBPJPY | 英ポンド・日本円 | 1:1000 |
GBPNZD | 英ポンド・NZドル | 1:1000 |
GBPUSD | 英ポンド・米ドル | 1:1000 |
NZDCAD | NZドル・カナダドル | 1:1000 |
NZDCHF | NZドル・スイスフラン | 1:1000 |
NZDJPY | NZドル・日本円 | 1:1000 |
NZDUSD | NZドル・米ドル | 1:1000 |
USDCAD | 米ドル・カナダドル | 1:1000 |
USDCHF | 米ドル・スイスフラン | 1:1000 |
USDCNH | 米ドル・中国元 | 1:1000 |
USDCZK | 米ドル・チェココルナ | 1:1000 |
USDDKK | 米ドル・デンマーククローネ | 1:1000 |
USDHKD | 米ドル・香港ドル | 1:1000 |
USDHUF | 米ドル・ハンガリーフォリント | 1:1000 |
USDJPY | 米ドル・日本円 | 1:1000 |
USDMXN | 米ドル・メキシコペソ | 1:1000 |
USDNOK | 米ドル・ノルウェークローネ | 1:1000 |
USDPLN | 米ドル・ポーランドズウォティ | 1:1000 |
USDRUB | 米ドル・ロシアルーブル | 1:1000 |
USDSEK | 米ドル・スウェーデンクローナ | 1:1000 |
USDSGD | 米ドル・シンガポールドル | 1:1000 |
USDTRY | 米ドル・トルコリラ | 1:1000 |
USDZAR | 米ドル・南アフリカランド | 1:1000 |
TRYJPY | トルコリラ・日本円 | 1:1000 |
FXGTの株価指数 全銘柄と最大レバレッジ
全8銘柄を取り扱っています。
主要な株式市場の指標が厳選されています。
いずれも100倍のハイレバレッジでトレードが可能です。
なお、株価指数は口座タイプ・セント口座ではトレードすることはできません。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
US30 | NYダウ平均指数 | 1:100 |
US100 | ナスダック株価指数 | 1:100 |
US500 | S&P500株価指数 | 1:100 |
JP225 | 日経225 | 1:100 |
GER30 | ドイツ株価指数 | 1:100 |
UK100 | ロンドン株価指数 | 1:100 |
FRA40 | フランス株価指数 | 1:100 |
AUS200 | オーストラリア株価指数 | 1:100 |
FXGTのエネルギー 全銘柄と最大レバレッジ
全3銘柄を取り扱っています。
いずれも100倍のレバレッジでトレード可能です。
なお、セント口座ではトレードできません。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
NGAS | 天然ガス | 1:100 |
USOIL | WTI原油 | 1:100 |
UKOIL | ブレント原油 | 1:100 |
FXGTのメタル(貴金属) 全銘柄と最大レバレッジ
全2銘柄を取り扱っています。
セント口座はメタルのトレードができません。
最大レバレッジは、スタンダード口座とミニ口座は200倍、
ECN口座は100倍となっています。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
XAUUSD | 金・米ドル | 1:200(ECNは1:100) |
XAGUSD | 銀・米ドル | 1:200(ECNは1:100) |
FXGTの仮想通貨 全銘柄と最大レバレッジ
全30銘柄(30ペア/8仮想通貨)を取り扱っています。
ビットコインやイーサリアムなどのメジャーな仮想通貨だけでなく、他では取扱いの無い新しいアルトコインであるADA(アイダ)やDOD(ポルカドット)の取扱いまであります。
これがFXGTの最大の特徴で、仮想通貨ペアの数もかなり多いですし、いずれも1000倍のハイレバレッジでトレード可能です。
但し、トレードする金額により段階的に最大レバレッジが下げられますので、そこは注意してください。
なお、セント口座では仮想通貨のトレードはできません。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
ADABTC | エイダ・ビットコイン | 1:1000 |
ADAEUR | エイダ・ユーロ | 1:1000 |
ADAJPY | エイダ・日本円 | 1:1000 |
ADAUSD | エイダ・米ドル | 1:1000 |
BCHEUR | ビットコインキャッシュ・ユーロ | 1:1000 |
BCHJPY | ビットコインキャッシュ・日本円 | 1:1000 |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ・米ドル | 1:1000 |
BTCEUR | ビットコイン・ユーロ | 1:1000 |
BTCJPY | ビットコイン・日本円 | 1:1000 |
BTCUSD | ビットコイン・米ドル | 1:1000 |
DOTBTC | ポルカドット・ビットコイン | 1:1000 |
DOTEUR | ポルカドット・ユール | 1:1000 |
DOTJPY | ポルカドット・日本円 | 1:1000 |
DOTUSD | ポルカドット・米ドル | 1:1000 |
ETHBTC | イーサリアム・ビットコイン | 1:1000 |
ETHEUR | イーサリアム・米ドル | 1:1000 |
ETHJPY | イーサリアム・日本円 | 1:1000 |
ETHUSD | イーサリアム・米ドル | 1:1000 |
LTCBTC | ライトコイン・ビットコイン | 1:1000 |
LTCEUR | ライトコイン・ユーロ | 1:1000 |
LTCJPY | ライトコイン・日本円 | 1:1000 |
LTCUSD | ライトコイン・米ドル | 1:1000 |
XLMBTC | ステラルーメン・ビットコイン | 1:1000 |
XLMEUR | ステラルーメン・ユーロ | 1:1000 |
XLMJPY | ステラルーメン・日本円 | 1:1000 |
XLMUSD | ステラルーメン・米ドル | 1:1000 |
XRPBTC | リップル・ビットコイン | 1:1000 |
XRPEUR | リップル・ユーロ | 1:1000 |
XRPJPY | リップル・日本円 | 1:1000 |
XRPUSD | リップル・米ドル | 1:1000 |
FXGTの個別株式 全銘柄と最大レバレッジ
全53銘柄を取り扱っています。
世界でも人気の高い、米国株式の銘柄が厳選されています。
アップルやアマゾン、テスラなどが、50倍のレバレッジでトレード可能です。
株式がトレードできるのはスタンダード口座とECN口座です。
銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
---|---|---|
#AAPL | APPLE | 1:50 |
#AIG | American International Group Inc | 1:50 |
#AMZN | Amazon.com Inc | 1:50 |
#AXP | American Express Company | 1:50 |
#BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1:50 |
#BAC | Bank of America | 1:50 |
#BBBY | BED BATH & BEYOND | 1:50 |
#BIDU | BAIDU | 1:50 |
#BP | BP | 1:50 |
#BX | BLACKSTONE GROUP | 1:50 |
#C | CITIGROUP | 1:50 |
#CAT | Caterpillar Inc | 1:50 |
#COST | COSTCO WHOLESALE | 1:50 |
#CSCO | CISCO | 1:50 |
#CVX | Chevron | 1:50 |
#DAL | DELTA AIR LINES | 1:50 |
#DIS | Walt Disney Company | 1:50 |
#DVN | DEVON ENERGY | 1:50 |
#EA | ELECTRONIC ARTS | 1:50 |
#EBAY | eBay Inc | 1:50 |
#F | FORD MOTOR | 1:50 |
#FB | Facebook Inc | 1:50 |
#GE | General Electric Corporation | 1:50 |
#GM | GENERAL MOTORS | 1:50 |
#GOOGL | Alphabet Inc | 1:50 |
#GPS | GAP | 1:50 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | 1:50 |
#INTC | Intel Corporation | 1:50 |
#JNJ | Johnson & Johnson | 1:50 |
#JPM | JPMorgan Chase & Co | 1:50 |
#KO | Coca-Cola Company | 1:50 |
#LYFT | Lyft, Inc. | 1:50 |
#MCD | McDonald’s Corporation | 1:50 |
#MRK | Merck & Co Inc | 1:50 |
#MS | MORGAN STANLEY | 1:50 |
#MSFT | Microsoft Corporation | 1:50 |
#NFLX | NETFLIX | 1:50 |
#NKE | NIKE | 1:50 |
#NVDA | NVIDIA | 1:50 |
#ORCL | Oracle Corporation | 1:50 |
#PFE | Pfizer Inc | 1:50 |
#PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 1:50 |
#SBUX | Starbucks Corporation | 1:50 |
#SNAP | Snap Inc. | 1:50 |
#T | AT&T Inc | 1:50 |
#TSLA | TESLA MOTORS | 1:50 |
#TWTR | TWITTER Inc | 1:50 |
#V | Visa Inc | 1:50 |
#VOD | VODAFONE GROUP PLC | 1:50 |
#WFC | Wells Fargo Company | 1:50 |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc | 1:50 |
#XOM | ExxonMobil Corporation | 1:50 |
#YNDX | YANDEX | 1:50 |
FXGTの取扱銘柄は他の業者に比べてどうか?
FXGTの商品数、銘柄数は平均レベルですが、FXGTの特徴は仮想通貨の取引です。
仮想通貨の銘柄数も他のブローカーを圧倒していますし、何しろ仮想通貨を1000倍のハイレバレッジで取引できるのはFXGTだけです。
他にも、個別株式など魅力的な商品が多数ありますので、FXGTをメインの業者にするのは悪くない選択だと思います。
他の海外FX業者の取扱い銘柄は?
別記事の「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」をご覧ください。
私が紹介している海外FX業者の取扱い商品数をすべて紹介しています。
またそれぞれの商品の特徴なども解説していますので、特に初心者の方はそちらを先にご覧ください。