「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」の記事でも解説したとおり、各海外FX業者はとても魅力的な商品を提供しています。
ハイレバレッジで取引できる通貨ペアの中でも、メジャー通貨ペアやエキゾチック通貨などのバラエティがあります。
CFD商品には、世界の株価指数や、原油やコモディティといった先物商品、人気の金(ゴールド)などがあります。
また仮想通貨や個別株式、またETFや債券の取扱いがある業者もあります。
この記事では、日本人に人気No.1のXM Trading(エックスエム)が取り扱う商品とそれぞれの取引条件について徹底解説していきます。
XMの取扱銘柄
XMでは以下の商品を取り扱っています。
全部で98銘柄の取扱いがあります。
| 合計 | 通貨ペア | 株価指数 | エネルギー | メタル | 商品先物 | 仮想通貨 | 個別株 | 債券 | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM | 98 | 57 | 24 | 5 | 4 | 8 | – | – | – | – |
ここから、XMで取り扱っている全銘柄と、それぞれで取引可能な最大レバレッジを紹介します。
更に詳細な条件については公式サイトをチェックしてください。
XMの通貨ペア:全銘柄と最大レバレッジ
XMの通貨ペアとしては、全57銘柄を取扱っています。
そこそこのラインナップですね。マイナー通貨も結構取り扱っています。
いずれも最大レバレッジ888倍でトレードできます。
| 銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| AUDCAD | 豪ドル・カナダドル | 1:888 |
| AUDCHF | 豪ドル・スイスフラン | 1:888 |
| AUDJPY | 豪ドル・日本円 | 1:888 |
| AUDNZD | 豪ドル・NZドル | 1:888 |
| AUDUSD | 豪ドル・米ドル | 1:888 |
| CADCHF | カナダドル・スイスフラン | 1:888 |
| CADJPY | カナダドル・日本円 | 1:888 |
| CHFJPY | スイスフラン・日本円 | 1:888 |
| CHFSGD | スイスフラン・シンガポールドル | 1:888 |
| EURAUD | ユーロ・豪ドル | 1:888 |
| EURCAD | ユーロ・カナダドル | 1:888 |
| EURCHF | ユーロ・スイスフラン | 1:888 |
| EURDKK | ユーロ・デンマーククローネ | 1:888 |
| EURGBP | ユーロ・英ポンド | 1:888 |
| EURHKD | ユーロ・香港ドル | 1:888 |
| EURHUF | ユーロ・ハンガリーフォリント | 1:888 |
| EURJPY | ユーロ・日本円 | 1:888 |
| EURNOK | ユーロ・ノルウェークローネ | 1:888 |
| EURNZD | ユーロ・NZドル | 1:888 |
| EURPLN | ユーロ・ポーランドズウォティ | 1:888 |
| EURRUB | ユーロ・ロシア・ルーブル | 1:888 |
| EURSEK | ユーロ・スウェーデンクローナ | 1:888 |
| EURSGD | ユーロ・シンガポールドル | 1:888 |
| EURTRY | ユーロ・トルコリラ | 1:888 |
| EURUSD | ユーロ・米ドル | 1:888 |
| EURZAR | ユーロ・南アフリカランド | 1:888 |
| GBPAUD | 英ポンド・豪ドル | 1:888 |
| GBPCAD | 英ポンド・カナダドル | 1:888 |
| GBPCHF | 英ポンド・スイスフラン | 1:888 |
| GBPDKK | 英ポンド・デンマーククローネ | 1:888 |
| GBPJPY | 英ポンド・日本円 | 1:888 |
| GBPNOK | 英ポンド・ノルウェークローネ | 1:888 |
| GBPNZD | 英ポンド・NZドル | 1:888 |
| GBPSEK | 英ポンド・スウェーデンクローナ | 1:888 |
| GBPSGD | 英ポンド・シンガポールドル | 1:888 |
| GBPUSD | 英ポンド・米ドル | 1:888 |
| NZDCAD | NZドル・カナダドル | 1:888 |
| NZDCHF | NZドル・スイスフラン | 1:888 |
| NZDJPY | NZドル・日本円 | 1:888 |
| NZDSGD | NZドル・シンガポールドル | 1:888 |
| NZDUSD | NZドル・米ドル | 1:888 |
| SGDJPY | シンガポールドル・日本円 | 1:888 |
| USDCAD | 米ドル・カナダドル | 1:888 |
| USDCHF | 米ドル・スイスフラン | 1:888 |
| USDCNH | 米ドル・人民元 | 1:888 |
| USDDKK | 米ドル・デンマーククローネ | 1:888 |
| USDHKD | 米ドル・香港ドル | 1:888 |
| USDHUF | 米ドル・ハンガリーフォリント | 1:888 |
| USDJPY | 米ドル・日本円 | 1:888 |
| USDMXN | 米ドル・メキシコペソ | 1:888 |
| USDNOK | 米ドル・ノルウェークローネ | 1:888 |
| USDPLN | 米ドル・ポーランドズウォティ | 1:888 |
| USDRUB | 米ドル・ロシアルーブル | 1:888 |
| USDSEK | 米ドル・スウェーデンクローナ | 1:888 |
| USDSGD | 米ドル・シンガポールドル | 1:888 |
| USDTRY | 米ドル・トルコリラ | 1:888 |
| USDZAR | 米ドル・南アフリカランド | 1:888 |
XMの株価指数:全銘柄と最大レバレッジ
XMの株価指数としては、全24銘柄を取り扱っています。
うち、現物が14、先物が10です。
XMが取り扱う指数銘柄は、他の業者に比べて多いです。
現物:
| 銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| AUS200Cash | オーストラリア株価指数 | 1:100 |
| EU50Cash | ヨーロッパ株価指数 | 1:100 |
| FRA40Cash | フランス株価指数 | 1:100 |
| GER30Cash | ドイツ株価指数 | 1:100 |
| HK50Cash | 香港ハンセン指数 | 1:66 |
| IT40Cash | イタリア株価指数 | 1:100 |
| JP225Cash | 日経225 | 1:200 |
| NETH25Cash | アムステルダム株価指数 | 1:100 |
| SPAIN35Cash | スペイン株価指数 | 1:100 |
| SWI20Cash | スイス株価指数 | 1:100 |
| UK100Cash | ロンドン株価指数 | 1:100 |
| US100Cash | ナスダック株価指数 | 1:100 |
| US30Cash | NYダウ平均指数 | 1:100 |
| US500Cash | S&P500株価指数 | 1:100 |
先物:
| 銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| EU50 | ヨーロッパ株価指数 | 1:100 |
| FRA40 | フランス株価指数 | 1:100 |
| GER30 | ドイツ株価指数 | 1:100 |
| JP225 | 日経225 | 1:200 |
| SWI20 | スイス株価指数 | 1:100 |
| UK100 | ロンドン株価指数 | 1:100 |
| US100 | ナスダック株価指数 | 1:100 |
| US30 | NYダウ平均指数 | 1:100 |
| US500 | S&P500株価指数 | 1:100 |
| USDX | ドルインデックス | 1:100 |
XMのエネルギー:全銘柄と最大レバレッジ
全5銘柄を取り扱っています。
原油に加え、天然ガスも取扱います。
| 銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| BRENT | Brent Crude Oil | 1:66 |
| GSOIL | London Gas Oil | 1:33 |
| NGAS | Natural Gas | 1:33 |
| OIL | WTI Oil | 1:66 |
| OILMn | WTI Oil Mini | 1:66 |
XMのメタル(貴金属):全銘柄と最大レバレッジ
XMのメタル(貴金属)としては、全4銘柄を取り扱っています。
金と銀は現物CFD、パラジウムとプラチナは先物CFDです。
先物CFDには決済月がありますので、注意してください。
金は最大888倍のレバレッジでトレードできますが、銀、パラジウムとプラチナに関してはレバレッジに制限があります。
| 銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| GOLD | 金 | 1:888 |
| SILVER | 銀 | 1:400 |
| PALL | パラジウム(先物) | 1:22 |
| PLAT | プラチナ(先物) | 1:22 |
XMの商品先物:全銘柄と最大レバレッジ
XMの商品先物としては、全8銘柄を取り扱っています。
いずれも50倍のレバレッジでトレード可能です。
| 銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| COCOA | US Cocoa | 1:50 |
| COFFE | US Coffee | 1:50 |
| CORN | US Corn | 1:50 |
| COTTO | US Cotton No. 2 | 1:50 |
| HGCOP | High Grade Copper | 1:50 |
| SBEAN | US Soybeans | 1:50 |
| SUGAR | US Sugar No. 11 | 1:50 |
| WHEAT | US Wheat | 1:50 |
XMの取扱銘柄は他のFX業者に比べてどうか?
XMは商品数、銘柄種類ともに平均的なレベルにあります。
商品先物については他の業者より若干ですが取扱銘柄数が多いです。
通貨ペアを中心に主要な銘柄はカバーしていますので、メインの業者として十分使えるレベルにあると思います。
他の海外FX業者の取扱い商品は?
別記事の「海外FX業者の取扱商品を徹底比較」をご覧ください。
私が紹介している海外FX業者の取扱い商品数をすべて紹介しています。
またそれぞれの商品の特徴なども解説していますので、特に初心者の方はそちらを先にご覧ください。
http://basicbankbd.com/globalfx/fx-products
XMに口座開設してみよう
XMには無料で口座開設でき、手順もとても簡単。
この機会に口座開設してXMの口座開設ボーナス、入金ボーナスをゲットしましょう。

口座開設はこちら!
XMの口座開設方法の詳しい手順は、別記事「XMの口座開設方法を徹底解説!」にまとめてあります。






