XM(XM Trading)のスプレッド一覧についての記事です。
XMは企業としての信頼性、取引環境などがとても良く、世界中のトレーダーからの支持を得ています。
一方で、XMのスプレッドがやや広めなのも事実。
この記事でわかること
- XMの全商品のスプレッド一覧
- それでもXMが選ばれる理由
- できるだけスプレッドを狭くするには
XMのスプレッドとは
XMのスプレッドとは売値(Bid)と買値(Ask)の価格差のことをスプレッドと呼び、これは実質、XMの手数料となります。
スプレッドはなぜ広がるのか、なぜ業者や銘柄、時間帯によって変わるのか、などについては別記事「海外FXのスプレッドを徹底比較 | 手数料の安い業者ランキング」にて詳しく説明してありますのでそちらをご覧ください。
XMのスプレッドと口座タイプ一覧
XMには、以下3種類の口座タイプがあります。
マイクロ口座とスタンダード口座はSTP方式、ZERO口座はECN口座です。
この中で、マイクロ口座とスタンダード口座はスプレッドは同じです。
ZERO口座はECN口座で、取引のたびに片道5ドルの取引手数料が徴収されます。
他社に比べて広めと言われているのはマイクロ口座とスタンダード口座のことです。
ZERO口座に関して言うと、他社と比べてむしろ狭い部類に入ります。
一方で、マイクロ口座とスタンダード口座に関しても、XMの豪華なボーナスプログラムやXMPによるキャッシュバックを加味した実質スプレッドで考えると、そこまで極端に広いわけでもありません。
| マイクロ口座 | スタンダード口座 | ZERO口座 | |
|---|---|---|---|
| 注文方式 | STP | STP | ECN |
| 取引プラットフォーム | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 口座通貨 | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY |
| 取引単位 | 1ロット=1,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット=100,000通貨 |
| 最小取引単位 | 0.01ロット (MT5のみ0.1) | 0.01ロット | 0.01ロット |
| 最大レバレッジ | 1:888 | 1:888 | 1:500 |
| マージンコール | 50% | 50% | 50% |
| ロスカットレベル | 20% | 20% | 20% |
| ゼロカット適用、追証なし | ○ | ○ | ○ |
| 最低スプレッド | 1.0pips~ | 1.0pips~ | 0.0pips~ |
| 取引手数料 | 無料 | 無料 | 往復$10/ロット |
| 最大取引ロット | 50ロット/ポジション | 50ロット/ポジション | 50ロット/ポジション |
| 最大保有ポジション | 200ポジション | 200ポジション | 200ポジション |
| 口座開設ボーナス | ○ | ○ | ×(対象外) |
| 入金ボーナス | ○ | ○ | ×(対象外) |
| XMポイント付与 | ○ | ○ | ×(対象外) |
| 最低入金額 | $5(500円相当) | $5(500円相当) | $100(1万円相当) |
| EA(自動売買)利用 | ○ | ○ | ○ |
| スキャルピング | ○ | ○ | ○ |
| ストップレベル | 0.0pips(全商品) | 0.0pips(全商品) | 0.0pips(全商品) |
XMの口座タイプについては、別記事「XMの口座タイプを徹底比較! 迷ったらスタンダード口座がおすすめ!」に詳しくまとめてありますので、そちらもご覧ください。
XMのスプレッド一覧
XMの全商品のスプレッドを一覧表にまとめました。
XMの通貨ペアのスプレッド一覧
XMの通貨ペアのスプレッド一覧です。
口座タイプにより異なります。
スタンダード口座とマイクロ口座のスプレッドは同じですが、トレードできる銘柄が口座タイプで若干異なりますので、それぞれで整理しています。
スタンダード口座
| シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 |
| AUDJPY | 0.001 | 0.032 | 0.033 |
| AUDNZD | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
| AUDUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 |
| CADCHF | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 |
| CADJPY | 0.001 | 0.031 | 0.034 |
| CHFJPY | 0.001 | 0.028 | 0.033 |
| CHFSGD | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 |
| EURAUD | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 |
| EURCAD | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 |
| EURCHF | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 |
| EURDKK | 0.00001 | 0.00305 | 0.0038 |
| EURGBP | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 |
| EURHKD | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 |
| EURHUF | 0.001 | 0.326 | 0.59 |
| EURJPY | 0.001 | 0.021 | 0.023 |
| EURNOK | 0.00001 | 0.01025 | 0.01355 |
| EURNZD | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 |
| EURPLN | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 |
| EURRUB | 0.0001 | 0.4149 | 0.456 |
| EURSEK | 0.00001 | 0.0067 | 0.0099 |
| EURSGD | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 |
| EURTRY | 0.00001 | 0.015 | 0.018 |
| EURUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 |
| EURZAR | 0.00001 | 0.01395 | 0.0241 |
| GBPAUD | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 |
| GBPCAD | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 |
| GBPCHF | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 |
| GBPDKK | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 |
| GBPJPY | 0.001 | 0.032 | 0.036 |
| GBPNOK | 0.00001 | 0.0178 | 0.0216 |
| GBPNZD | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 |
| GBPSEK | 0.00001 | 0.00815 | 0.0134 |
| GBPSGD | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 |
| GBPUSD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 |
| NZDCAD | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 |
| NZDCHF | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
| NZDJPY | 0.001 | 0.025 | 0.03 |
| NZDSGD | 0.00001 | 0.00241 | 0.0028 |
| NZDUSD | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 |
| SGDJPY | 0.001 | 0.195 | 0.2 |
| USDCAD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 |
| USDCHF | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 |
| USDCNH | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 |
| USDDKK | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 |
| USDHKD | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 |
| USDHUF | 0.001 | 0.28 | 0.51 |
| USDJPY | 0.001 | 0.015 | 0.016 |
| USDMXN | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 |
| USDNOK | 0.00001 | 0.0107 | 0.0128 |
| USDPLN | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 |
| USDRUB | 0.0001 | 0.4155 | 0.437 |
| USDSEK | 0.00001 | 0.0052 | 0.0082 |
| USDSGD | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 |
| USDTRY | 0.00001 | 0.019 | 0.022 |
| USDZAR | 0.0001 | 0.0112 | 0.0158 |
マイクロ口座
| シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
|---|---|---|---|
| AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 |
| AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 |
| AUDJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.033 |
| AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
| AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 |
| CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 |
| CADJPYmicro | 0.001 | 0.031 | 0.034 |
| CHFJPYmicro | 0.001 | 0.028 | 0.033 |
| CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 |
| EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 |
| EURCADmicro | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 |
| EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 |
| EURDKKmicro | 0.00001 | 0.00305 | 0.0038 |
| EURGBPmicro | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 |
| EURHKDmicro | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 |
| EURHUFmicro | 0.001 | 0.326 | 0.59 |
| EURJPYmicro | 0.001 | 0.021 | 0.023 |
| EURNOKmicro | 0.00001 | 0.01025 | 0.01355 |
| EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 |
| EURPLNmicro | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 |
| EURRUBmicro | 0.0001 | 0.4149 | 0.456 |
| EURSEKmicro | 0.00001 | 0.0067 | 0.0099 |
| EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 |
| EURTRYmicro | 0.00001 | 0.015 | 0.018 |
| EURUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 |
| EURZARmicro | 0.00001 | 0.01395 | 0.0241 |
| GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 |
| GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 |
| GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 |
| GBPDKKmicro | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 |
| GBPJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.036 |
| GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0178 | 0.0216 |
| GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 |
| GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.00815 | 0.0134 |
| GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 |
| GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 |
| NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 |
| NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
| NZDJPYmicro | 0.001 | 0.025 | 0.03 |
| NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00241 | 0.0028 |
| NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 |
| SGDJPYmicro | 0.001 | 0.195 | 0.2 |
| USDCADmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 |
| USDCHFmicro | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 |
| USDCNHmicro | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 |
| USDDKKmicro | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 |
| USDHKDmicro | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 |
| USDHUFmicro | 0.001 | 0.28 | 0.51 |
| USDJPYmicro | 0.001 | 0.015 | 0.016 |
| USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 |
| USDNOKmicro | 0.00001 | 0.0107 | 0.0128 |
| USDPLNmicro | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 |
| USDRUBmicro | 0.0001 | 0.4155 | 0.437 |
| USDSEKmicro | 0.00001 | 0.0052 | 0.0082 |
| USDSGDmicro | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 |
| USDTRYmicro | 0.00001 | 0.019 | 0.022 |
| USDZARmicro | 0.0001 | 0.0112 | 0.0158 |
ZERO口座
| シンボル | 最低価格変動 | 平均スプレッド | 取引手数料 (ロット) |
|---|---|---|---|
| AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD |
| AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 5 USD |
| AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD |
| AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 5 USD |
| AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 5 USD |
| CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 5 USD |
| CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 5 USD |
| CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 5 USD |
| CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 5 USD |
| EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD |
| EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD |
| EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD |
| EURDKK. | 0.00001 | 0.00215 | 5 USD |
| EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 5 USD |
| EURHKD. | 0.00001 | 0.002 | 5 USD |
| EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 5 USD |
| EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 5 USD |
| EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 5 USD |
| EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 5 USD |
| EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 5 USD |
| EURRUB. | 0.0001 | 0.364 | 5 USD |
| EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 5 USD |
| EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 5 USD |
| EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 5 USD |
| EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 5 USD |
| EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 5 USD |
| GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 5 USD |
| GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 5 USD |
| GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 5 USD |
| GBPDKK. | 0.00001 | 0.00885 | 5 USD |
| GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD |
| GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 5 USD |
| GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 5 USD |
| GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 5 USD |
| GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 5 USD |
| GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 5 USD |
| NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 5 USD |
| NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 5 USD |
| NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 5 USD |
| NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 5 USD |
| NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD |
| SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 5 USD |
| USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 5 USD |
| USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 5 USD |
| USDDKK. | 0.00001 | 0.0012 | 5 USD |
| USDHKD. | 0.0001 | 0.0013 | 5 USD |
| USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 5 USD |
| USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 5 USD |
| USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 5 USD |
| USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 5 USD |
| USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 5 USD |
| USDRUB. | 0.0001 | 0.306 | 5 USD |
| USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 5 USD |
| USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 5 USD |
| USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 5 USD |
| USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 5 USD |
XMのメタルのスプレッド一覧
XMのメタル(貴金属)のスプレッド一覧です。
金と銀は口座タイプにより異なります。
パラジウムとプラチナは全口座タイプで共通です。
スタンダード口座
| シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
|---|---|---|---|
| GOLD | 0.01 | 0.3 | 0.35 |
| SILVER | 0.001 | 0.03 | 0.035 |
マイクロ口座
| シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
|---|---|---|---|
| GOLDmicro | 0.01 | 0.3 | 0.35 |
| SILVERmicro | 0.001 | 0.03 | 0.035 |
ZERO口座
| シンボル | 最低価格変動 | 平均スプレッド |
|---|---|---|
| GOLD. | 0.01 | 0.21 |
| SILVER. | 0.001 | 0.02 |
全口座タイプ共通
| シンボル | 銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
|---|---|---|---|
| PALL | Palladium | 0.01 | 4 |
| PLAT | Platinum | 0.01 | 3 |
XMのエネルギーのスプレッド一覧
XMのエネルギーのスプレッド一覧です。
全口座タイプで共通です。
全口座タイプ共通
| シンボル | 銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
|---|---|---|---|
| BRENT | Brent Crude Oil | 0.01 | 0.05 |
| GSOIL | London Gas Oil | 0.01 | 1.5 |
| NGAS | Natural Gas | 0.001 | 0.035 |
| OIL | WTI Oil | 0.01 | 0.04 |
| OILMn | WTI Oil Mini | 0.01 | 0.04 |
XMのコモディティのスプレッド一覧
XM(エックスエム)のコモディティのスプレッド一覧です。
全口座タイプで共通です。
全口座タイプ共通
| シンボル | 銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
|---|---|---|---|
| COCOA | US Cocoa | 1 | 15 |
| COFFE | US Coffee | 0.0001 | 0.008 |
| CORN | US Corn | 0.0001 | 0.0275 |
| COTTO | US Cotton No. 2 | 0.0001 | 0.0047 |
| HGCOP | High Grade Copper | 0.0001 | 0.0077 |
| SBEAN | US Soybeans | 0.0001 | 0.0185 |
| SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.0001 | 0.0009 |
| WHEAT | US Wheat | 0.0001 | 0.025 |
XMの株価指数のスプレッド一覧
XMの株価指数のスプレッド一覧です。
現物と先物でスプレッドが異なります。
現物/全口座タイプ共通
| シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
|---|---|---|
| AUS200Cash | 0.01 | 3 |
| EU50Cash | 0.01 | 2.6 |
| FRA40Cash | 0.01 | 1.8 |
| GER30Cash | 0.01 | 2 |
| HK50Cash | 1 | 14 |
| IT40Cash | 1 | 13 |
| JP225Cash | 1 | 12 |
| NETH25Cash | 0.01 | 0.6 |
| SPAIN35Cash | 1 | 6 |
| SWI20Cash | 0.01 | 5 |
| UK100Cash | 0.01 | 1.5 |
| US100Cash | 0.01 | 2 |
| US30Cash | 0.01 | 2.8 |
| US500Cash | 0.01 | 0.7 |
先物/全口座タイプ共通
| シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
|---|---|---|
| EU50 | 0.01 | 3 |
| FRA40 | 0.01 | 3 |
| GER30 | 0.01 | 4 |
| JP225 | 1 | 24 |
| SWI20 | 0.01 | 4 |
| UK100 | 0.01 | 6 |
| US100 | 0.01 | 5 |
| US30 | 0.01 | 6 |
| US500 | 0.01 | 1.2 |
| USDX | 0.001 | 0.05 |
それでもXMが選ばれる理由
XMはスプレッドが確かに広めですが、それでも選ばれるのには理由があります。
国内FX業者や他の海外FXに比べ、以下のようなメリットがあるからです。
- 最大888倍のハイレバレッジ
- 口座開設ボーナス(13,000円)がもらえる
- 入金ボーナスが最大50万円もらえる
- XMPポイントで1ロットあたり最大約5ドルのキャッシュバック
- ゼロカットシステム採用で借金を負うことがない
- 入出金手数料が無料
- 無料のVPSサービスがある
- 取引ツールはMT4、MT5の両方に対応している
- セミナーや教育コンテンツが充実
- リクオート無し、約定拒否無し
- 日本語サポートが充実。24時間対応のチャットサービスもある
金銭的なメリットとしては、ボーナスやキャッシュバック(XMP)があります。
これを最大限活用することで、実質的なスプレッドはもう少し狭いと考えることができます。
それ以外にも多数のメリットがあります。
特に他社に比べて教育コンテンツや各種ツール、VPSなどのサービスが充実しており、これらがXMをナンバーワンの海外FX業者にしている理由です。
XMでできるだけ狭いスプレッドでトレードするには
それでもスプレッドはできるだけ狭いにこしたことはありません。
以下のような工夫、注意をすることで、XMで狭いスプレッドでトレードできます。
スプレッドが広がる時間帯ではトレードしない
スプレッドは、市場の取引参加者が多い、つまり流動性が高い時には狭めになる傾向があります。
また、世界で大きなニュースがあったり、重要な経済指標の発表時間前後にはスプレッドが広がる傾向があります。
できるだけ通常の、取引が活性化している時間帯を選んでトレードすることにより、スプレッドが異様に広がるのを防ぐことができます。
XMのボーナスを活用する
XM(エックスエム)のでは口座開設すると30ドル相当(13,000円)の口座開設ボーナスがもらえます。
また、入金額に応じて、入金ボーナスを最大5,000ドル相当(50万円)もらえます。
ですが、これはマイクロ口座とスタンダード口座のみで、ZERO口座は対象外です。
例えば入金ボーナスは最初の1000ドル(10万円)までの入金に対しては50%付与されますので、10万円入金すると15万円の証拠金になります。つまり、スプレッドも実質3分の2になるイメージです。
口座開設ボーナス、入金ボーナスをうまく活用することで、実質スプレッドを狭くすることができます。
XMPの活用
XMではトレードするたびにXMPと呼ばれるポイントがたまります。
たまったXMPはキャシュバックとしてボーナスに換金できるのですが、ステータスにより、最大で1ロットあたり16XMPたまります。
3XMPで1ドル相当のボーナスに換金できますので、つまり1ロットトレードすると約5ドル(500円)キャッシュバックされます。
スプレッドにすると0.5pips程度狭くなるのと同じ効果があります。
XMのスプレッド一覧まとめ
とかくスプレッドの広さばかりがクローズアップされるXMですが、享受できるメリットやできるだけ狭くする工夫をすることで、十分利用可能なブローカーだと言えるのではないでしょうか。
それでもXMを利用することを躊躇している方は、口座開設ボーナスをもらってとりあえずトレードしてみたり、デモ口座を試してみてはいかがでしょうか。

口座開設はこちら!






